"
"
0
今天波哥为大家总结分享一下常见的各类自媒体平台使用的图片尺寸,包括微信公众号、微博、小红书等等的图像大小、比例、尺寸和文件格式的限制。
微信公众号尺寸
规格 | 尺寸 |
---|---|
微信公众号头像 | 240 × 240 像素 |
微信公众号封面 | 900 × 383 像素 |
微信公众号小图 | 200 × 200 像素 |
公众号内容引导图 | 900 × 500 像素 |
公众号二维码名片 | 600 × 600 像素 |
视频号封面(横版) | 1,080 × 608 像素 |
视频号封面(竖版) | 1,080 × 1,260 像素 |
抖音视频号尺寸
视频封面(横版):1920x1080
视频封面(竖版):1242x2208
抖音个人背景:1125x633
视频边框:1242x2208
微博尺寸
规格 | 尺寸 |
---|---|
微博头像 | 180 × 180 像素 |
主页封面图 | 980 × 300 像素 |
微博内容区域 | 980 × 900 像素 |
微博长图 | 800 × 2,000 像素 |
微博头条封图 | 980 × 560 像素 |
微博焦点图片 | 540 × 260 像素 |
小红书尺寸
规格 | 尺寸 |
---|---|
小红书头像 | 400 × 400 像素 |
小红书封面 (竖版) | 1,242 × 1,660 像素 |
小红书封面(横版) | 800 × 600 像素 |
小红书背景图 | 1,000 × 800 像素 |
小红书配图(竖版) | 900 × 1,200 像素 |
小红书配图(方版) | 1,080 × 1,080 像素 |
小红书配图(横版) | 1,200 × 900 像素 |
微信红包尺寸
规格 | 尺寸 |
---|---|
红包封面 | 957 × 1,278 像素 |
封面挂件 | 1,053 × 1,746 像素 |
气泡挂件 | 480 × 384 像素 |
封面故事 | 750 × 1,250 像素 |
品牌logo | 200 × 200 像素 |
条漫尺寸
1000x2500
TB Banner:1920x700
电商海报(横版):1200x1920
电商海报(竖版):1920x1200
其他尺寸
手机海报:1080x1920
小程序封面:520x416
朋友圈封面:1280x1184
长图海报:800x2000